💰 Aylık PAP Kazanım Kotası Sistemi - Veritabanı Tabloları
1. Veritabanı Bağlantı Testi
✅ Veritabanı bağlantısı başarılı!
Server Version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1
2. Aylık PAP Kotası Tabloları Oluşturuluyor
2.1. monthly_pap_quota Tablosu
✅ monthly_pap_quota tablosu oluşturuldu
2.2. pap_earning_logs Tablosu
✅ pap_earning_logs tablosu oluşturuldu
3. Mevcut Tablolar Kontrol Ediliyor
| Tablo Adı | Durum |
|---|
| monthly_pap_quota | ✅ Mevcut (5 kayıt) |
| pap_earning_logs | ✅ Mevcut (6 kayıt) |
4. Test Verisi Ekleme
Test verisi eklemek için URL'ye ?add_test_data=1 ekleyin
5. Tablo Yapıları
5.1. monthly_pap_quota Yapısı
| Alan | Tip | Null | Key | Default |
|---|
| id | int | NO | PRI | |
| year | int | NO | MUL | |
| month | int | NO | | |
| quota_amount | decimal(10,2) | NO | | 0.00 |
| current_earned | decimal(10,2) | NO | | 0.00 |
| is_active | tinyint(1) | YES | MUL | 1 |
| created_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP |
| updated_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP |
5.2. pap_earning_logs Yapısı
| Alan | Tip | Null | Key | Default |
|---|
| id | int | NO | PRI | |
| user_id | int | NO | MUL | |
| username | varchar(255) | NO | | |
| game_type | enum('slot','wheel','scratch','betyu') | NO | MUL | |
| pap_amount | decimal(10,2) | NO | | |
| original_prize_type | varchar(50) | YES | | |
| adjusted_prize_type | varchar(50) | YES | | |
| was_quota_exceeded | tinyint(1) | YES | MUL | 0 |
| created_at | timestamp | YES | MUL | CURRENT_TIMESTAMP |
✅ Aylık PAP Kazanım Kotası Sistemi Tabloları Oluşturuldu!
Artık admin panelinden aylık PAP kotası yönetilebilir.