🗄️ TÜM VERİTABANI YAPISI
📋 1. TÜM TABLOLAR
| Tablo Adı |
|---|
| admin_logs |
| admin_notifications |
| balance_debug_logs |
| balance_logs |
| balance_update_audit |
| betyu_bets |
| betyu_logs |
| betyu_period_logs |
| betyu_periods |
| betyu_text_settings |
| blocked_ips |
| clover_settings |
| consecutive_wins |
| general_settings |
| hidden_ip_warnings |
| hidden_logs |
| hidden_users |
| investment_links |
| investment_reset_settings |
| investment_rewards |
| loyalty_history |
| loyalty_levels |
| maintenance_settings |
| max_win_logs |
| max_win_status |
| monthly_pap_quota |
| notifications |
| pap_earning_logs |
| png_sponsor_cards |
| png_sponsor_stats |
| referrals |
| reward_logs |
| scratch_config |
| scratch_logs |
| scratch_settings |
| security_heartbeats |
| security_requests |
| security_violations |
| segment1_status |
| slot_config |
| slot_logs |
| slot_max_symbol_logs |
| slot_max_symbol_status |
| special_win_state |
| sponsor_cards |
| sponsor_cards_backup_20250627_201450 |
| sponsor_cards_backup_20260510_011851 |
| sponsor_types |
| symbol_settings |
| symbols |
| tasks |
| test_security_violations |
| tokens |
| user_investment_steps |
| user_jokers |
| user_metric_overrides |
| user_notes |
| user_restrictions |
| user_sponsor_ids |
| user_stats |
| user_task_logs |
| user_violation_counters |
| username_history |
| users |
| wheel_config |
| wheel_logs |
| wheel_settings |
| withdraw_requests |
🔍 TABLO: admin_logs
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| admin_id | int | NO | MUL | | |
| action | varchar(255) | NO | MUL | | |
| details | text | YES | | | |
| created_at | timestamp | NO | MUL | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | admin_id | action | details | created_at |
|---|
| 1 | 1 | table_creation | Admin logs tablosu oluşturuldu | 2025-08-18 21:07:08 |
| 2 | 0 | bulk_balance_notification | Toplu bakiye güncelleme sonrası bildirim gönderildi. Hedef: 3 kullanıcı | 2025-08-18 21:11:40 |
| 3 | 0 | bulk_balance_notification | Toplu bakiye güncelleme sonrası bildirim gönderildi. Hedef: 1 kullanıcı | 2025-08-31 17:14:52 |
| 4 | 0 | bulk_balance_notification | Toplu bakiye güncelleme sonrası bildirim gönderildi. Hedef: 1 kullanıcı | 2025-08-31 17:20:37 |
| 5 | 0 | bulk_balance_notification | Toplu bakiye güncelleme sonrası bildirim gönderildi. Hedef: 1 kullanıcı | 2025-08-31 17:27:16 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 13
🔍 TABLO: admin_notifications
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| notification_type | varchar(50) | NO | | | |
| message | text | NO | | | |
| data | json | YES | | | |
| severity | enum('LOW','MEDIUM','HIGH','CRITICAL') | YES | MUL | MEDIUM | |
| is_read | tinyint(1) | YES | | 0 | |
| created_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | notification_type | message | data | severity | is_read | created_at |
|---|
| 1 | 1 | SYSTEM_TEST | Güvenlik sistemi başarıyla kuruldu! | {"test": true, "timestamp": "2025-08-01 02:49:07"} | LOW | 0 | 2025-07-31 23:49:07 |
| 2 | 1 | SYSTEM_TEST | Güvenlik sistemi başarıyla kuruldu! | {"test": true, "timestamp": "2025-08-01 07:04:48"} | LOW | 0 | 2025-08-01 04:04:48 |
| 3 | 3 | ADMIN_BAN | Admin tarafından kalıcı ban: merve gizay | NULL | HIGH | 0 | 2025-08-01 04:50:54 |
| 4 | 3 | ADMIN_BAN | Admin tarafından kalıcı ban: merve gizay | NULL | HIGH | 0 | 2025-08-01 04:51:44 |
| 5 | 3 | ADMIN_BAN | Admin tarafından kalıcı ban: merve gizay | NULL | HIGH | 0 | 2025-08-01 04:53:36 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 67
🔍 TABLO: balance_debug_logs
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| old_ticket_balance | decimal(10,2) | YES | | 0.00 | |
| new_ticket_balance | decimal(10,2) | YES | | 0.00 | |
| old_pap_balance | decimal(10,2) | YES | | 0.00 | |
| new_pap_balance | decimal(10,2) | YES | | 0.00 | |
| old_clover_balance | decimal(10,2) | YES | | 0.00 | |
| new_clover_balance | decimal(10,2) | YES | | 0.00 | |
| update_type | enum('absolute','delta','admin','reset') | NO | MUL | | |
| source_file | varchar(255) | NO | MUL | | |
| source_function | varchar(255) | YES | | | |
| call_stack | text | YES | | | |
| post_data | text | YES | | | |
| session_data | text | YES | | | |
| admin_user | varchar(100) | YES | | | |
| ip_address | varchar(45) | YES | | | |
| user_agent | text | YES | | | |
| created_at | timestamp | YES | MUL | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | old_ticket_balance | new_ticket_balance | old_pap_balance | new_pap_balance | old_clover_balance | new_clover_balance | update_type | source_file | source_function | call_stack | post_data | session_data | admin_user | ip_address | user_agent | created_at |
|---|
| 1 | 1 | 100.00 | 150.00 | 50.00 | 75.00 | 25.00 | 30.00 | admin | test.php | test_function | {} | {} | {} | test_admin | 127.0.0.1 | test_agent | 2025-10-20 21:46:43 |
| 16 | 1662 | 10.00 | 9.00 | 1069.00 | 1069.00 | 210.00 | 210.00 | delta | slot/update_balance.php | delta_update | [{"file":"\/var\/www\/html\/slot\/update_balance.php","line":77,"function":"logBalanceUpdate"}] | {"ticket_delta":"-1","pap_delta":"0","clover_delta":"0"} | {"user_id":1662,"username":"nolucky38"} | nolucky38 | 85.107.100.41 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile Safari/537.36 Telegram-Android/12.1.1 (Xiaomi Redmi Note 9S; Android 12; SDK 31; AVERAGE) | 2025-10-20 23:14:46 |
| 17 | 1658 | 145.00 | 144.00 | 162.00 | 162.00 | 3790.00 | 3790.00 | delta | slot/update_balance.php | delta_update | [{"file":"\/var\/www\/html\/slot\/update_balance.php","line":77,"function":"logBalanceUpdate"}] | {"ticket_delta":"-1","pap_delta":"0","clover_delta":"0"} | {"user_id":1658,"username":"Cevasizcagri"} | Cevasizcagri | 176.234.30.144 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0 | 2025-10-20 23:14:47 |
| 18 | 1658 | 144.00 | 143.00 | 162.00 | 162.00 | 3790.00 | 3790.00 | delta | slot/update_balance.php | delta_update | [{"file":"\/var\/www\/html\/slot\/update_balance.php","line":77,"function":"logBalanceUpdate"}] | {"ticket_delta":"-1","pap_delta":"0","clover_delta":"0"} | {"user_id":1658,"username":"Cevasizcagri"} | Cevasizcagri | 176.234.30.144 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0 | 2025-10-20 23:14:48 |
| 19 | 1662 | 9.00 | 8.00 | 1069.00 | 1069.00 | 210.00 | 210.00 | delta | slot/update_balance.php | delta_update | [{"file":"\/var\/www\/html\/slot\/update_balance.php","line":77,"function":"logBalanceUpdate"}] | {"ticket_delta":"-1","pap_delta":"0","clover_delta":"0"} | {"user_id":1662,"username":"nolucky38"} | nolucky38 | 85.107.100.41 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile Safari/537.36 Telegram-Android/12.1.1 (Xiaomi Redmi Note 9S; Android 12; SDK 31; AVERAGE) | 2025-10-20 23:14:50 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 2178767
🔍 TABLO: balance_logs
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| ticket_change | decimal(10,2) | NO | | | |
| pap_change | decimal(10,2) | NO | | | |
| clover_change | int | NO | | 0 | |
| pap_balance | decimal(10,2) | NO | | 0.00 | |
| ticket_balance | decimal(10,2) | NO | | 0.00 | |
| clover_balance | int | NO | | 0 | |
| note | text | YES | | | |
| admin_id | int | YES | MUL | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | ticket_change | pap_change | clover_change | pap_balance | ticket_balance | clover_balance | note | admin_id | created_at |
|---|
| 3 | 1014 | 10.00 | 10.00 | 0 | 13248.00 | 5326.00 | 954 | deneme | 1 | 2025-06-13 23:38:57 |
| 4 | 1014 | 1.00 | 1.00 | 0 | 13249.00 | 5327.00 | 954 | d | 1 | 2025-06-13 23:39:05 |
| 5 | 1014 | 1.00 | 1.00 | 0 | 13250.00 | 5328.00 | 954 | | 1 | 2025-06-13 23:43:06 |
| 17 | 1014 | 50.00 | 101.00 | 0 | 13351.00 | 5378.00 | 954 | | 1 | 2025-06-14 02:00:37 |
| 18 | 1014 | 10.00 | 10.00 | 0 | 13361.00 | 5388.00 | 954 | | 1 | 2025-06-14 02:56:55 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 13092
🔍 TABLO: balance_update_audit
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| event_time | timestamp | YES | MUL | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| db_user | varchar(128) | YES | | | |
| conn_id | bigint | YES | | | |
| app_user_id | int | YES | MUL | | |
| old_ticket | decimal(18,2) | YES | | | |
| new_ticket | decimal(18,2) | YES | | | |
| old_pap | decimal(18,2) | YES | | | |
| new_pap | decimal(18,2) | YES | | | |
| old_clover | bigint | YES | | | |
| new_clover | bigint | YES | | | |
| note | varchar(255) | YES | | | |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | event_time | db_user | conn_id | app_user_id | old_ticket | new_ticket | old_pap | new_pap | old_clover | new_clover | note |
|---|
| 54659 | 2025-10-07 16:05:20 | root@localhost | 1243 | 1014 | 94.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 370 | 370 | users balance updated |
| 54660 | 2025-10-07 16:11:17 | root@localhost | 1512 | 1014 | 93.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 370 | 370 | users balance updated |
| 54661 | 2025-10-07 16:16:20 | root@localhost | 1674 | 1014 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 370 | 380 | users balance updated |
| 54662 | 2025-10-07 16:26:55 | root@localhost | 2119 | 68 | 30.00 | 40.00 | 15.00 | 15.00 | 510 | 510 | users balance updated |
| 54663 | 2025-10-07 16:27:39 | root@localhost | 2148 | 1045 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4140 | 4140 | users balance updated |
📊 Toplam kayıt sayısı: 3147682
🔍 TABLO: betyu_bets
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| period_id | int | NO | MUL | | |
| bet | int | NO | | | |
| selection | enum('win','lose') | NO | | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | period_id | bet | selection | created_at |
|---|
| 100 | 1030 | 56 | 100 | win | 2025-08-04 16:36:42 |
| 101 | 1098 | 56 | 25 | lose | 2025-08-04 16:37:50 |
| 102 | 1022 | 56 | 100 | win | 2025-08-04 16:39:50 |
| 103 | 1099 | 56 | 50 | win | 2025-08-04 16:42:47 |
| 104 | 1047 | 56 | 50 | win | 2025-08-04 16:44:18 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 1559
🔍 TABLO: betyu_logs
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| bet | int | NO | | | |
| selection | varchar(10) | NO | | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| result_status | enum('pending','won','lost','cancelled') | YES | | pending | |
| result_amount | int | YES | | 0 | |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | bet | selection | created_at | result_status | result_amount |
|---|
| 2 | 1014 | 25 | win | 2025-08-02 16:07:34 | pending | 0 |
| 3 | 1014 | 100 | lose | 2025-08-02 16:21:05 | cancelled | 100 |
| 4 | 1014 | 100 | lose | 2025-08-02 16:21:05 | cancelled | 100 |
| 5 | 1014 | 75 | win | 2025-08-02 16:22:00 | pending | 0 |
| 6 | 1014 | 75 | win | 2025-08-02 16:22:10 | cancelled | 75 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 3179
🔍 TABLO: betyu_period_logs
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| period_id | int | NO | MUL | | |
| start_date | date | NO | MUL | | |
| start_time | time | NO | | | |
| end_time | time | NO | | | |
| result | enum('win','lose','cancelled') | NO | MUL | | |
| total_win_bets | int | YES | | 0 | |
| total_lose_bets | int | YES | | 0 | |
| total_win_pap | int | YES | | 0 | |
| total_lose_pap | int | YES | | 0 | |
| total_participants | int | YES | | 0 | |
| total_pap_amount | int | YES | | 0 | |
| created_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | period_id | start_date | start_time | end_time | result | total_win_bets | total_lose_bets | total_win_pap | total_lose_pap | total_participants | total_pap_amount | created_at |
|---|
| 1 | 57 | 2025-08-05 | 06:00:00 | 10:00:00 | cancelled | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 25 | 2025-08-05 05:54:23 |
| 2 | 58 | 2025-08-05 | 19:00:00 | 22:15:00 | lose | 32 | 13 | 2175 | 725 | 45 | 2900 | 2025-08-05 21:03:59 |
| 3 | 59 | 2025-08-08 | 20:00:00 | 22:15:00 | lose | 19 | 5 | 1200 | 300 | 24 | 1500 | 2025-08-08 22:20:00 |
| 4 | 60 | 2025-08-09 | 00:00:00 | 03:20:00 | win | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 25 | 2025-08-08 23:15:49 |
| 5 | 61 | 2025-08-09 | 19:00:00 | 22:15:00 | win | 15 | 2 | 800 | 150 | 17 | 950 | 2025-08-09 20:59:09 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 111
🔍 TABLO: betyu_periods
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| start_date | date | NO | | | |
| start_time | time | NO | | | |
| end_time | time | NO | | | |
| status | enum('pending','open','closed','resolved','cancelled') | YES | | pending | |
| result | enum('win','lose','cancelled') | YES | | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | start_date | start_time | end_time | status | result | created_at |
|---|
| 56 | 2025-08-04 | 19:00:00 | 22:00:00 | resolved | win | 2025-08-04 16:34:40 |
| 57 | 2025-08-05 | 06:00:00 | 10:00:00 | cancelled | cancelled | 2025-08-05 05:49:47 |
| 58 | 2025-08-05 | 19:00:00 | 22:15:00 | resolved | lose | 2025-08-05 16:33:39 |
| 59 | 2025-08-08 | 20:00:00 | 22:15:00 | resolved | lose | 2025-08-08 18:13:34 |
| 60 | 2025-08-09 | 00:00:00 | 03:20:00 | resolved | win | 2025-08-08 23:15:27 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 112
🔍 TABLO: betyu_text_settings
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| text_type | enum('time','date') | NO | | | |
| text_content | varchar(255) | YES | | | |
| active_until | datetime | YES | | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | text_type | text_content | active_until | created_at |
|---|
| 5 | time | 22:00 | 2025-06-16 05:11:24 | 2025-06-16 01:11:24 |
| 6 | date | 22 haziran | 2025-06-16 05:11:24 | 2025-06-16 01:11:24 |
| 7 | time | 22:00 | 2025-06-18 01:51:37 | 2025-06-17 20:51:37 |
| 8 | date | 21 ağustos | 2025-06-18 02:51:37 | 2025-06-17 20:51:37 |
| 13 | time | 22:00 | 2025-08-02 20:58:02 | 2025-08-02 15:58:02 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 118
🔍 TABLO: blocked_ips
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| ip_address | varchar(45) | NO | UNI | | |
| blocked_until | timestamp | NO | | | |
| blocked_reason | text | YES | | | |
| created_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
⚠️ Bu tabloda hiç veri yok!
📊 Toplam kayıt sayısı: 0
🔍 TABLO: clover_settings
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| daily_bonus | int | NO | | 50 | |
| referral_bonus | int | NO | | 25 | |
| game_win_multiplier | decimal(3,2) | NO | | 1.00 | |
| max_daily_earn | int | NO | | 500 | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| updated_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | daily_bonus | referral_bonus | game_win_multiplier | max_daily_earn | created_at | updated_at |
|---|
| 1 | 50 | 25 | 1.25 | 500 | 2025-07-06 17:45:18 | 2025-07-06 17:45:18 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 1
🔍 TABLO: consecutive_wins
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| consecutive_count | int | YES | MUL | 0 | |
| last_win_type | varchar(50) | NO | | | |
| last_activity | timestamp | YES | MUL | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
| created_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | consecutive_count | last_win_type | last_activity | created_at |
|---|
| 1 | 1529 | 1 | win | 2025-09-13 21:49:08 | 2025-09-13 21:23:13 |
| 2 | 1527 | 0 | retry | 2025-09-13 22:39:53 | 2025-09-13 21:23:14 |
| 3 | 1502 | 0 | retry | 2025-09-30 01:04:45 | 2025-09-13 21:23:25 |
| 4 | 1114 | 1 | win | 2025-09-22 17:20:36 | 2025-09-13 21:23:29 |
| 5 | 1500 | 2 | win | 2025-09-14 06:47:23 | 2025-09-13 21:24:57 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 677
🔍 TABLO: general_settings
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | 1 | |
| reset_day | int | NO | | 1 | |
| start_ticket | decimal(10,2) | NO | | 0.00 | |
| start_pap | decimal(10,2) | NO | | 0.00 | |
| start_clover | int | NO | | 100 | |
| last_reset_date | date | YES | | | |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | reset_day | start_ticket | start_pap | start_clover | last_reset_date |
|---|
| 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 2026-04-01 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 1
🔍 TABLO: hidden_ip_warnings
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| warning_type | enum('creation_ip','last_login_ip') | NO | | | |
| created_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | warning_type | created_at |
|---|
| 1 | 1964 | last_login_ip | 2025-11-30 18:43:47 |
| 2 | 1964 | creation_ip | 2025-11-30 18:43:52 |
| 3 | 1974 | last_login_ip | 2025-11-30 19:10:45 |
| 4 | 1974 | creation_ip | 2025-11-30 19:10:49 |
| 5 | 1976 | last_login_ip | 2025-11-30 19:52:31 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 11
🔍 TABLO: hidden_logs
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| log_id | int | NO | UNI | | |
| hidden_by | varchar(50) | NO | | erci | |
| hidden_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | log_id | hidden_by | hidden_at |
|---|
| 1 | 362272 | erci | 2025-10-19 03:43:19 |
| 2 | 366814 | erci | 2025-10-19 06:57:50 |
| 3 | 348818 | erci | 2025-10-19 06:59:26 |
| 4 | 371428 | erci | 2025-10-19 13:46:18 |
| 5 | 384608 | erci | 2025-10-19 23:20:08 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 83
🔍 TABLO: hidden_users
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | UNI | | |
| hidden_by | varchar(50) | NO | | erci | |
| hidden_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
⚠️ Bu tabloda hiç veri yok!
📊 Toplam kayıt sayısı: 0
🔍 TABLO: investment_links
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| step_index | int | NO | | | |
| link_name | varchar(100) | NO | | | |
| link_url | varchar(500) | NO | | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| updated_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | step_index | link_name | link_url | created_at | updated_at |
|---|
| 1 | 0 | BLOOBET 2000₺ = 200 PAP$ | https://papiurl.com/bloobet | 2025-06-19 06:32:16 | 2025-07-01 15:20:01 |
| 2 | 1 | MISTY 2000₺ = 200 PAP$ | https://t2m.io/papi-misty-w | 2025-06-19 06:32:16 | 2025-07-01 15:20:01 |
| 3 | 2 | TOPHILL - 1000₺ = 100 PAP$ | https://papiurl.com/tophill-h | 2025-06-19 06:32:16 | 2025-07-01 15:20:01 |
| 4 | 3 | HIPBET - 1000₺ = 100 PAP$ | https://t2m.io/papi-hip-w | 2025-06-19 06:32:16 | 2025-07-01 15:20:01 |
| 5 | 4 | BLACKXBET- 1000₺ = 100 PAP$ | https://papiurl.com/blackxbet | 2025-06-19 06:32:16 | 2025-07-01 15:20:01 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 7
🔍 TABLO: investment_reset_settings
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| auto_reset_enabled | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| auto_reset_days | int | NO | | 30 | |
| last_reset_date | datetime | YES | | | |
| next_reset_date | datetime | YES | | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| updated_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | auto_reset_enabled | auto_reset_days | last_reset_date | next_reset_date | created_at | updated_at |
|---|
| 1 | 1 | 30 | 2026-05-10 01:18:49 | 2026-06-09 01:18:49 | 2025-06-19 08:09:05 | 2026-05-09 22:18:49 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 1
🔍 TABLO: investment_rewards
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| pap_amount | int | YES | | 0 | |
| ticket_amount | int | YES | | 0 | |
| clover_amount | int | NO | | 0 | |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | pap_amount | ticket_amount | clover_amount |
|---|
| 1 | 1000 | 250 | 0 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 1
🔍 TABLO: loyalty_history
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int | NO | MUL | | |
| points_earned | int | NO | | | |
| points_type | enum('ticket_spent','daily_bonus','game_win','special_event') | NO | MUL | ticket_spent | |
| game_type | enum('slot','scratch','wheel','betyu','other') | YES | | | |
| description | varchar(255) | NO | | | |
| created_at | timestamp | YES | MUL | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | user_id | points_earned | points_type | game_type | description | created_at |
|---|
| 1 | 5 | 1 | ticket_spent | slot | Slot oyununda harcanan ticket | 2025-06-20 06:51:10 |
| 2 | 68 | 1 | ticket_spent | slot | Slot oyununda harcanan ticket | 2025-06-20 12:48:37 |
| 3 | 68 | 1 | ticket_spent | slot | Slot oyununda harcanan ticket | 2025-06-20 12:49:54 |
| 4 | 68 | 1 | ticket_spent | slot | Slot oyununda harcanan ticket | 2025-06-20 12:50:00 |
| 5 | 68 | 1 | ticket_spent | slot | Slot oyununda harcanan ticket | 2025-06-20 12:50:12 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 8617373
🔍 TABLO: loyalty_levels
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| level_name | varchar(50) | NO | | | |
| min_points | int | NO | MUL | | |
| max_points | int | NO | | | |
| level_color | varchar(7) | YES | | #ffffff | |
| level_icon | varchar(10) | YES | | ⭐ | |
| bonus_multiplier | decimal(3,2) | YES | | 1.00 | |
| description | text | YES | | | |
| created_at | timestamp | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | level_name | min_points | max_points | level_color | level_icon | bonus_multiplier | description | created_at |
|---|
| 1 | Çaylak | 0 | 99 | #8e44ad | 🥉 | 1.00 | Yeni oyuncu seviyesi | 2025-06-29 22:33:35 |
| 2 | Tecrübeli | 100 | 299 | #3498db | 🥈 | 1.10 | Deneyimli oyuncu seviyesi | 2025-06-29 22:33:35 |
| 3 | Usta | 300 | 699 | #f39c12 | 🥇 | 1.25 | Usta oyuncu seviyesi | 2025-06-29 22:33:35 |
| 4 | Efsane | 700 | 1499 | #e74c3c | 💎 | 1.50 | Efsane oyuncu seviyesi | 2025-06-29 22:33:35 |
| 5 | Titanium | 1500 | 2999 | #9b59b6 | 👑 | 1.75 | Titanium seviye oyuncu | 2025-06-29 22:33:35 |
📊 Toplam kayıt sayısı: 6
🔍 TABLO: maintenance_settings
📊 Tablo Yapısı:
| Alan | Tip | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int | NO | PRI | | auto_increment |
| game_type | varchar(50) | NO | UNI | | |
| is_maintenance | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| maintenance_password | varchar(255) | YES | | | |
| created_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| updated_at | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
| kick_timestamp | int | YES | | | |
📝 Örnek Veriler (İlk 5):
| id | game_type | is_maintenance | maintenance_password | created_at | updated_at | kick_timestamp |
|---|
| 1 | slot | 0 | 1314 | 2025-08-03 23:55:13 | 2026-02-11 12:05:01 | NULL |
